SWN-Vereinsmeisterschaft 2011/12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolf,Christian | 1988 | M | Schwarz-Weiß Ne | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 22.75 | ||
| 2. | Bandow,Alexander | 1890 | M | Schwarz-Weiß Ne | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 19.25 | ||
| 3. | Pinkus,Lutz | 2004 | M | Schwarz-Weiß Ne | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.25 | ||
| 4. | Reichert,Lutz | 1546 | M | Schwarz-Weiß Ne | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 12.00 | ||
| 5. | Goddemeier,Bernd | 1516 | M | Schwarz-Weiß Ne | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
| 6. | Letzner,Eberhard | 1688 | M | Schwarz-Weiß Ne | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 10.75 | ||
| 7. | Schäfer,Thorsten | 1275 | M | Schwarz-Weiß Ne | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | ||
| 8. | Falz,Roman | 1968 | * | Schwarz-Weiß Ne | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 28.5 | 8.75 | ||
| 9. | Panten,Horst | 1417 | M | Schwarz-Weiß Ne | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.75 | ||
| 10. | König,Dennis | 1621 | * | Schwarz-Weiß Ne | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 24.5 | 4.50 | ||
| 11. | Schmick,Andreas | 1433 | * | Schwarz-Weiß Ne | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 24.5 | 3.50 | ||
| 12. | Wilhelm,Wolfgang | 1331 | M | Schwarz-Weiß Ne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.50 | ||
| 13. | Jänicke,Helmut | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | |||||
| 14. | Fabritius,Felix | * | Schwarz-Weiß Ne | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | |||
Link zur Clubmeisterschaft 2011/2012…